Reseau Sports Adultes

Les Tokens - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Les Tokens

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Tokens 12 3 7 2 0 20 81 114 -33 0.250 2D 3-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
420 Émile Filion-Tardif 8 20 13 7 3 1 2 10 14 .650 1.200 0 3 0 0 0 .696 0 1 0 0
4 Mathieu Bernier 5 10 6 4 2 0 0 3 2 .600 .800 0 3 0 0 0 .692 0 0 1 0
20 Félix Parent-Labrie 9 25 13 7 3 0 3 9 14 .520 1.000 2 1 0 1 0 .519 0 0 0 0
0 Samuel Malenfant 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 William Perron 1 2 1 1 0 0 0 1 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
16 Samuel Pellerin 12 29 13 7 4 0 2 13 11 .448 .793 2 4 0 1 0 .500 0 2 1 0
10 Pier-Olivier Morin 11 27 12 9 3 0 0 7 3 .444 .556 3 4 0 0 0 .516 0 4 0 0
97 Olivier Simoneau 12 27 12 11 1 0 0 8 4 .444 .481 4 4 0 0 2 .545 0 0 1 0
47 Michaël Berthiaume 9 26 11 9 2 0 0 7 5 .423 .500 1 2 0 0 0 .464 0 0 0 0
0 Thomas Dufour 5 11 4 2 1 1 0 3 3 .364 .636 0 2 0 0 0 .462 0 1 0 0
5 Marc-Antoine Pellerin 8 20 7 2 4 1 0 5 5 .350 .650 2 1 0 0 1 .409 0 0 0 0
15 Charles Ouellet 11 27 9 6 3 0 0 4 7 .333 .444 3 3 0 1 2 .424 0 1 0 0
11 Renaud Haince-LeBel 2 3 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
24 Thierry Bertrand 11 29 9 6 3 0 0 5 5 .310 .414 1 2 0 0 0 .355 0 1 1 0
29 Jérémy Sénéchal 8 21 6 5 1 0 0 5 2 .286 .333 6 4 0 0 0 .400 0 1 0 0
0 Yvanik Berthiaume 2 4 1 0 0 1 0 1 2 .250 .750 2 0 0 0 0 .250 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
20 Félix Parent-Labrie 1 2 2 0 1 0 1 2 2 1.000 3.000 0 1 0 0 0 1.000 36 0 0 0
24 Thierry Bertrand 1 3 3 3 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 36 0 0 0
16 Samuel Pellerin 1 3 2 1 1 0 0 0 0 .667 1.000 0 0 0 0 0 .667 36 0 0 0
4 Mathieu Bernier 1 3 2 2 0 0 0 0 1 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 36 0 0 0
15 Charles Ouellet 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 36 0 0 0
29 Jérémy Sénéchal 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 24 0 0 0
10 Pier-Olivier Morin 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 36 0 0 0
47 Michaël Berthiaume 1 3 1 0 1 0 0 0 0 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 36 0 0 0
97 Olivier Simoneau 1 3 1 0 1 0 0 0 0 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 36 0 0 0
420 Émile Filion-Tardif 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 36 0 0 0
5 Marc-Antoine Pellerin 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0 0 0 1 .333 36 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Thomas Dufour 1 2 2 0 1 0 1 1 2 1.000 3.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
16 Samuel Pellerin 2 5 5 2 2 0 1 4 4 1.000 2.000 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
4 Mathieu Bernier 1 2 2 2 0 0 0 2 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
24 Thierry Bertrand 2 6 5 4 0 1 0 4 1 .833 1.167 0 1 0 0 0 .857 0 0 0 0
47 Michaël Berthiaume 2 3 2 2 0 0 0 4 1 .667 .667 0 3 0 0 1 .857 0 0 0 0
10 Pier-Olivier Morin 2 5 3 3 0 0 0 0 1 .600 .600 0 1 0 0 0 .667 0 1 0 0
5 Marc-Antoine Pellerin 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
29 Jérémy Sénéchal 2 4 2 1 1 0 0 0 3 .500 .750 0 2 0 0 0 .667 0 0 0 0
20 Félix Parent-Labrie 2 6 3 1 1 0 1 4 6 .500 1.167 0 1 0 0 0 .571 0 0 0 0
97 Olivier Simoneau 2 5 2 2 0 0 0 2 2 .400 .400 0 1 0 0 0 .500 0 2 0 0
420 Émile Filion-Tardif 2 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 .143 0 0 0 0 0 .143 0 0 0 0
15 Charles Ouellet 2 4 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 1 0 0 0 .200 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
47 Michaël Berthiaume 9 1 4 1 28.2 66 42 42 16 24 10 0 8.94
16 Samuel Pellerin 12 2 3 0 25.1 59 46 46 30 10 6 0 11.00
97 Olivier Simoneau 12 0 0 0 1.1 4 8 8 6 0 1 0 43.64
20 Félix Parent-Labrie 9 0 0 0 2.1 13 17 17 5 1 3 1 48.57

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
47 Michaël Berthiaume 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
47 Michaël Berthiaume 2 2 0 0 12 19 11 11 6 6 3 0 5.50

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités