Reseau Sports Adultes

SidVicious - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



SidVicious

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 SidVicious 12 1 10 0 1 13 57 144 -87 0.083 11D 1-11-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Jean-Simon Cummings 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1.000 1.500 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Mike Lavoie 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Marc-André Savard 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Bryan Nadeau 1 3 2 2 0 0 0 2 0 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
22 Nicolas Vallieres 3 7 4 3 1 0 0 3 1 .571 .714 1 0 0 0 1 .625 0 0 0 0
11 marc andre poulin 6 13 7 4 3 0 0 2 3 .538 .769 0 2 0 0 0 .600 0 1 0 0
12 Sébastien Bolduc 6 15 8 7 1 0 0 4 1 .533 .600 1 3 0 0 0 .611 0 0 0 0
0 Martin Laroche 1 2 1 1 0 0 0 1 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Francois Nadeau 1 2 1 1 0 0 0 1 2 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Louis Sirois 1 2 1 1 0 0 0 1 0 .500 .500 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Brian Bossé 2 4 2 1 1 0 0 1 0 .500 .750 0 1 0 0 0 .600 0 1 1 0
8 Bernard Bussières 11 28 14 10 3 0 1 6 10 .500 .714 4 2 0 0 1 .548 0 2 0 0
2 Pierre Miville-Dechene 1 2 1 0 0 1 0 1 0 .500 1.500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
25 Wylliam St-jean 6 18 9 6 2 1 0 6 3 .500 .722 5 2 0 0 0 .550 0 4 0 0
6 Phillip Belleville 12 31 15 13 2 0 0 7 3 .484 .548 4 1 0 1 0 .485 0 1 0 0
0 Pier-Luc Rancourt 3 7 3 3 0 0 0 0 4 .429 .429 2 0 0 0 0 .429 0 0 0 0
11 Vincent Ouellet 6 18 7 4 2 1 0 6 3 .389 .611 2 0 0 0 0 .389 0 0 0 0
88 Sylvain Samson 8 20 7 6 1 0 0 5 3 .350 .400 6 3 0 0 0 .435 0 1 0 0
24 Dave Morin 11 27 8 5 3 0 0 4 12 .296 .407 3 3 0 0 0 .367 0 1 0 0
3 Martin Gingras 10 29 5 5 0 0 0 3 2 .172 .172 1 1 0 0 0 .200 0 0 0 0
0 Eric Caron 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
0 Julien Lhébreux 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
0 Julien Buteau 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
0 Francois Levesque 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
88 Sylvain Samson 2 3 2 2 0 0 0 2 1 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
6 Phillip Belleville 2 3 2 1 0 1 0 1 1 .667 1.333 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
3 Martin Gingras 1 4 2 2 0 0 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
25 Wylliam St-jean 1 4 2 0 2 0 0 2 1 .500 1.000 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
22 Nicolas Vallieres 1 3 1 1 0 0 0 2 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
24 Dave Morin 1 4 1 0 0 0 1 1 3 .250 1.000 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
0 Pier-Luc Rancourt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bernard Bussières 2 3 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
11 marc andre poulin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sébastien Bolduc 2 2 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 1 1 0 0 0 .333 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
3 Martin Gingras 1 3 2 0 2 0 0 1 1 .667 1.333 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
12 Sébastien Bolduc 1 3 2 2 0 0 0 0 1 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
25 Wylliam St-jean 1 4 2 2 0 0 0 1 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
22 Nicolas Vallieres 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
11 marc andre poulin 1 3 1 0 1 0 0 1 0 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
24 Dave Morin 1 3 1 0 1 0 0 0 0 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
6 Phillip Belleville 1 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 0 0 1 0 .250 0 0 0 0
8 Bernard Bussières 1 4 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 0 0 0 0 .250 0 1 0 0
88 Sylvain Samson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
24 Dave Morin 11 1 10 0 45.1 192 139 139 21 11 17 3 18.49

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
24 Dave Morin 1 1 0 0 6 13 9 9 2 0 1 0 9.00

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
24 Dave Morin 1 0 1 0 4.2 22 13 13 2 4 3 0 18.57

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités