Reseau Sports Adultes

Sports aux Puces Lévis - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Sports aux Puces Lévis

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sports aux Puces Lévis 12 7 5 0 0 26 110 110 0 0.583 4V 7-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Keven Laverdière 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0 1 0 0 0 1.000 0 2 0 0
0 Yannick Tourigny 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
88 Olivier Paquin 12 31 19 12 2 0 5 14 22 .613 1.161 0 8 0 1 0 .675 0 1 1 0
19 Hugo Fortier 8 27 15 10 3 1 1 13 13 .556 .852 1 4 0 0 0 .613 0 7 0 0
69 Jacob Fortier 11 34 18 7 4 0 7 17 15 .529 1.265 2 7 0 1 1 .605 0 5 0 0
42 David Talbot 11 33 17 11 5 0 1 10 9 .515 .758 1 4 0 1 0 .553 0 2 1 0
0 Keven Laverdière 1 2 1 1 0 0 0 1 0 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
52 roby perreault 5 10 5 4 1 0 0 6 1 .500 .600 2 6 0 0 0 .688 0 0 0 0
22 Kevin Blouin 10 25 11 9 1 0 1 9 6 .440 .600 2 8 0 0 0 .576 1 4 0 0
7 Jean-Philippe Pelletier 11 32 14 8 3 0 3 9 13 .438 .813 2 5 0 0 0 .514 2 2 0 1
0 Anthony Martel 3 7 3 1 2 0 0 2 1 .429 .714 0 0 0 0 0 .429 0 0 0 0
0 Alexandre Ouellet 2 5 2 1 1 0 0 0 1 .400 .600 0 0 0 0 0 .400 0 0 0 0
6 Anthony Martin 11 29 11 3 3 0 5 14 11 .379 1.000 0 7 0 1 0 .486 0 3 0 0
9 Mathieu Raymond 10 25 6 2 3 0 1 6 8 .240 .480 8 3 0 0 0 .321 0 2 0 0
0 Jerome Chabot 2 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 .200 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Anthony Martel 2 2 2 1 0 0 1 3 1 1.000 2.500 0 3 0 0 0 1.000 0 0 0 0
88 Olivier Paquin 2 7 7 5 1 0 1 5 6 1.000 1.571 0 2 0 0 0 1.000 0 1 0 0
52 roby perreault 2 6 5 3 1 0 1 5 5 .833 1.500 0 4 0 0 0 .900 0 1 0 0
69 Jacob Fortier 2 9 7 2 1 0 4 8 8 .778 2.222 1 2 0 0 0 .818 0 1 0 0
42 David Talbot 2 6 4 3 1 0 0 4 4 .667 .833 0 3 0 0 0 .778 0 0 0 0
19 Hugo Fortier 2 9 6 2 2 1 1 5 9 .667 1.444 0 1 0 1 0 .636 0 0 1 0
22 Kevin Blouin 2 5 3 1 2 0 0 5 4 .600 1.000 1 5 0 0 0 .800 0 2 0 0
7 Jean-Philippe Pelletier 2 7 3 2 1 0 0 4 2 .429 .571 2 2 0 0 0 .556 0 0 0 0
6 Anthony Martin 1 3 1 1 0 0 0 2 1 .333 .333 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
9 Mathieu Raymond 2 8 2 2 0 0 0 2 1 .250 .250 6 0 0 0 0 .250 0 0 0 0

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
42 David Talbot 2 4 3 1 1 0 1 3 6 .750 1.750 0 1 0 0 1 .833 0 0 0 0
7 Jean-Philippe Pelletier 2 3 2 2 0 0 0 2 0 .667 .667 1 3 0 0 0 .833 0 0 0 0
0 Jerome Chabot 1 3 2 2 0 0 0 0 2 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
22 Kevin Blouin 2 5 3 2 0 0 1 3 2 .600 1.200 0 2 0 0 0 .714 0 0 0 0
69 Jacob Fortier 2 7 4 2 0 0 2 4 3 .571 1.429 0 0 0 0 0 .571 0 1 0 0
19 Hugo Fortier 1 4 2 1 1 0 0 1 0 .500 .750 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
52 roby perreault 1 2 1 1 0 0 0 1 1 .500 .500 0 1 0 1 0 .500 0 0 0 0
0 Keven Laverdière 1 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 .333 1 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
9 Mathieu Raymond 2 6 2 1 1 0 0 2 2 .333 .500 2 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
6 Anthony Martin 2 6 2 1 0 0 1 3 3 .333 .833 0 1 0 1 0 .375 0 0 0 0
88 Olivier Paquin 2 4 1 1 0 0 0 1 0 .250 .250 0 2 0 0 0 .500 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
52 roby perreault 5 0 0 1 1.1 2 0 0 1 0 0 0 0.00
0 Keven Laverdière 1 1 0 0 5 4 2 2 4 3 1 1 2.40
69 Jacob Fortier 11 5 5 0 41.1 104 84 84 55 12 15 3 12.26
42 David Talbot 11 1 0 0 4.2 22 17 17 4 1 2 0 24.29

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
19 Hugo Fortier 2 1 0 1 9 19 12 12 7 1 3 0 8.00
69 Jacob Fortier 2 1 0 0 0.1 3 5 5 6 0 1 0 300.00

Séries (si nécessaire)

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
19 Hugo Fortier 1 1 0 0 3.1 2 0 0 2 0 0 0 0.00
69 Jacob Fortier 2 1 0 0 8.2 24 19 19 11 1 4 0 13.90

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités