Reseau Sports Adultes

Martin Garneau



Martin Garneau

Masculin  |  37 ans  |  Membre depuis 2020

Balle-Donnée > Masculin > E24

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
ok pneus st-anselme / Saison Régulière 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ok pneus st-anselme / Séries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Saison Régulière 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Séries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balle-Donnée > Mixte > E24

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
ok pneus st-anselme / Saison Régulière 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balle-Donnée > Intérieur Masculin > A23-H24

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Alpha brewery / Saison Régulière 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpha brewery / Séries 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balle-Donnée > Masculin > E23

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
L’archibald / Saison Régulière 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Séries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ok pneus st-anselme / Saison Régulière 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ok pneus st-anselme / Séries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balle-Donnée > Masculin > E22

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
ok pneus st-anselme / Saison Régulière 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ok pneus st-anselme / Séries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Saison Régulière 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Séries 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balle-Donnée > Masculin > E21

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E V D S ML PM MPM
ok pneus st-anselme / Saison Régulière 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ok pneus st-anselme / Séries 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Saison Régulière 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L’archibald / Séries 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balle-Donnée > Masculin > E20

Équipe / Segment PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E V D S ML PM MPM
ok pneus st-anselme / Saison Régulière 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0