Reseau Sports Adultes

ok pneus stanselme - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



ok pneus st-anselme

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du vendredi/dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ok pneus st-anselme 10 3 7 0 0 16 195 249 -54 0.300 2V 3-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
OLIVIER FRECHETTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
julien levasseur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Messier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Garneau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jalbert 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel lehoux 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max castonguay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIANNE OUELLET 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAIN CAMERON-TURGEON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTOPHER PELLETIER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
francis forgues 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sebastien tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bobby dugas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pierre-olivier labonté 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUILLAUME-PIERRE PELLETIER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL FOURNIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
olivier ferland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel lehoux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
julien levasseur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Garneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLIVIER FRECHETTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUILLAUME-PIERRE PELLETIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max castonguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Bernard Fortin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pierre-olivier labonté 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTOPHER PELLETIER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL FOURNIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIANNE OUELLET 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
julien levasseur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Messier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
francis forgues 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUILLAUME-PIERRE PELLETIER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLIVIER FRECHETTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bobby dugas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Garneau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jalbert 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max castonguay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel lehoux 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAIN CAMERON-TURGEON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sebastien tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Bernard Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Garneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLIVIER FRECHETTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUILLAUME-PIERRE PELLETIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
julien levasseur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max castonguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
samuel lehoux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités