Reseau Sports Adultes

ok pneus stanselme - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



ok pneus st-anselme

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-10

Ligue du vendredi/dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 ok pneus st-anselme 10 6 4 0 0 22 215 190 25 0.600 2D 6-4-0 0 22

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du vendredi/dimanche Général

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ok pneus st-anselme 10 6 4 0 0 22 215 190 25 0.600 2D 6-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Christopher Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bobby dugas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benoit Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jalbert 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Garneau 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Jeremie Lacroix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bobby dugas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jalbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Jonathan Lacasse 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bobby dugas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Garneau 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Robertson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jalbert 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benoit Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Jonathan Lacasse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Corriveau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bobby dugas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremie Lacroix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier ferland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Lebel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jalbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités